| 序号名称1气压罐2压力表3止回阀 | 序号名称6水泵5橡胶软接头6水泵 | 气压罐型号ΦHAA1LL1Φ800800248080076014001200Φ100010002800100096016001400Φ1200120032101200116018001600 |
序号 | 增压稳压设备 | 消防压力Mpa | 立式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行重量Kg | 运行压力Mpa | 稳压水容积L | ||||
型号规格 | 工作压力比 | 消防储水容积(L) | 型号 | ||||||||
标定容积 | 实际容积 | ||||||||||
1 | ZW(L)-I-X-7 | 0.1 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1452 | P1=0.10 Ps1=0.26 | 54 | |
2 | ZW(L)-I-Z-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*4 1.5KW | 1428 | P1=0.16 Ps1=0.26 | 70 | |
3 | ZW(L)-I-X-10 | 0.16 | SQL800*0.6 | 0.60 | 300 | 319 | 25LG3-10*5 1.5KW | 1474 | P1=0.16 Ps1=0.36 | 52 | |
4 | ZW(L)-I-X-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.76 | 300 | 329 | 25LG3-10*4 1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.35 | 97 | |
5 | ZW(L)-XZ-10 | 0.16 | SQL1000*0.6 | 0.65 | 450 | 480 | 25LG3-10*4 1.5KW | 2312 | P1=0.16 Ps1=0.33 | 86 | |
6 | ZW(L)-XZ-13 | 0.22 | SQL1000*0.6 | 0.67 | 450 | 452 | 25LG3-10*5 1.5KW | 2312 | P1=0.22 Ps1=0.41 | 80 | |
7 | ZW(L)-II-Z- | A | 0.22-0.38 | SQL800*0.6 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*6 2.2KW | 1452 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 61 |
8 | ZW(L)-II-Z- | B | 0.38-0.50 | SQL800*1.0 | 0.80 | 150 | 159 | 25LG3-10*8 2.2KW | 1513 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 51 |
9 | ZW(L)-II-Z- | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*9 2.2KW | 1653 | P1=0.65 Ps1=0.81 | 59 |
10 | ZW(L)-II-Z- | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*11 3KW | 1701 | P1=0.85 Ps1=1.04 | 57 |
11 | ZW(L)-II-Z- | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 150 | 206 | 25LG3-10*13 4KW | 1709 | P1=1.00 Ps1=1.21 | 50 |
序号 | 增压稳压设备 | 消防压力Mpa | 立式隔膜气压罐 | 配用水泵 | 设备运行重量Kg | 运行压力Mpa | 稳压水容积L | ||||
型号规格 | 工作压力比 | 消防储水容积(L) | 型号 | ||||||||
标定容积 | 实际容积 | ||||||||||
12 | ZW(L)-II-X- | A | 0.22-0.38 | SQL1000*0.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*6 2.2KW | 2344 | P1=0.38 Ps1=0.55 | 72 |
13 | ZW(L)-II-X- | B | 0.38-0.50 | SQL1000*1.0 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*8 2.2KW | 2494 | P1=0.50 Ps1=0.70 | 61 |
14 | ZW(L)-II-X- | C | 0.50-0.65 | SQL1000*1.6 | 0.78 | 300 | 302 | 25LG3-10*10 3KW | 2689 | P1=0.65 Ps1=0.88 | 51 |
15 | ZW(L)-II-X- | D | 0.65-0.85 | SQL1000*1.6 | 0.85 | 300 | 355 | 25LG3-10*13 4KW | 2703 | P1=0.85 Ps1=1.05 | 82 |
16 | ZW(L)-II-X- | E | 0.85-1.00 | SQL1000*1.6 | 0.88 | 300 | 355 | 25LG3-10*15 4KW | 2730 | P1=1.00 Ps1=1.21 | 73 |
17 | ZW(L)-II-XZ- | A | 0.22-0.38 | SQL1200*0.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*6 2.2KW | 3641 | P1=0.38 Ps1=0.53 | 133 |
18 | ZW(L)-II-XZ- | B | 0.38-0.50 | SQL1200*1.0 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*8 2.2KW | 3947 | P1=0.50 Ps1=0.68 | 110 |
19 | ZW(L)-II-XZ- | C | 0.50-0.65 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*10 3KW | 3961 | P1=0.65 Ps1=0.87 | 90 |
20 | ZW(L)-II-XZ- | D | 0.65-0.85 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*12 4KW | 4124 | P1=0.85 Ps1=1.12 | 73 |
21 | ZW(L)-II-XZ- | E | 0.85-1.00 | SQL1200*1.6 | 0.80 | 450 | 474 | 25LG3-10*14 4KW | 4156 | P1=1.00 Ps1=1.30 | 64 |
| 注: 1、表中运行压力符号: P1----气压水罐的充气压力(消防需要的压力)(MPa) P2----消防泵启动压力(MPa) Ps1---增压稳压水泵启动压力(MPa) Ps2---增压稳压水泵停泵压力(MPa) 2、表中序号1-6为I型"设备",一服务网设在高位水箱间(不利点消火栓低于"设备")。 3、表中序号7-21为II型,"设备"一般设在消防泵房、储水池间,其消防压力范围,配用水泵等公供选用参考。 4、表中水泵型号为永嘉县海洋水泵厂的水泵型号,根据流量、扬程可改选其他水泵。 | |||||||||||
消防泵其它系列产品
XBD-HYSJ长轴深井消防泵组
XBC-SOW单级双吸柴油机消防泵
XBC-ISW卧式单级柴油消防泵组
QHYX-GDL消防喷淋给水设备
W*/*-HY LG消防增压稳压给水设备
W*/*-HY消防稳压给水设备
QHYX-DL消防增压给水设备
ZW(L)消防稳压给水设备
XBD-HYW卧式单级消防泵组
XBD-ISG立式单级消防泵组
XBD-L立式单级消防泵组
XBD-HY立式单级单吸消防稳压泵组
XBD-CDL立式多级稳压消防泵组
XBD-WY立式多级稳压消防泵组
XBD-LG立式便拆多级消防泵组
XBD-GDL立式多级消防泵组
XBD-DL立式多级消防泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询