| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 泵体 | 7 | 机封压盖 | |
2 | 叶轮骨架 | 8 | 静环 | |
3 | 叶轮 | 9 | 动环 | |
4 | 泵体衬里 | 10 | 泵轴 | |
5 | 泵盖衬里 | 11 | 轴承体 | |
6 | 泵盖 | 12 | 联轴器 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF32-25-125 | 2900 | 3.5 | 0.97 | 21 | 40 | 0.5 | 1.5 | 2.3 |
IHF32-25-125A | 2900 | 3.1 | 0.06 | 17.6 | 38 | 0.7 | 1.1 | 2.3 |
IHF32-25-160 | 2900 | 3.5 | 0.97 | 33 | 34 | 0.93 | 2.2 | 2.3 |
IHF32-25-160A | 2900 | 3.1 | 0.86 | 29 | 30 | 0.81 | 1.5 | 2.3 |
IHF40-32-125 | 2900 | 4.4 | 1.22 | 21 | 40 | 0.63 | 2.2 | 2.5 |
IHF40-32-125A | 2900 | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 38 | 0.49 | 1.5 | 2.5 |
IHF40-32-160 | 2900 | 4.4 | 1.22 | 33 | 34 | 1.16 | 2.2 | 2.5 |
IHF40-32-160A | 2900 | 3.9 | 1.08 | 29 | 32 | 0.96 | 1.5 | 2.5 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF50-32-125 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 45 | 1.15 | 2.2 | 3.0 |
IHF50-32-125A | 2900 | 8 | 2.22 | 17 | 42 | 0.88 | 1.5 | 3.0 |
IHF50-32-160 | 2900 | 8.8 | 1.08 | 33 | 41 | 1.93 | 4 | 3.0 |
IHF50-32-160A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 29 | 39 | 1.16 | 3 | 3.0 |
IHF50-32-200 | 2900 | 8.8 | 2.44 | 52 | 34 | 3.7 | 7.5 | 3.0 |
IHF50-32-200A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 45 | 31 | 3.24 | 5.5 | 3.0 |
IHF50-32-250 | 2900 | 8.8 | 1.08 | 82 | 27 | 7.3 | 11 | 3.0 |
IHF50-32-250A | 2900 | 8.2 | 2.28 | 71 | 25 | 4.53 | 7.5 | 3.0 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF65-50-125 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 56 | 1.83 | 3 | 3.5 |
IHF65-50-125A | 2900 | 15.6 | 4.33 | 17 | 53 | 1.36 | 2.2 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 33 | 50 | 3.15 | 5.5 | 3.5 |
IHF65-50-160A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 29 | 48 | 2.7 | 4 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 52 | 45 | 5.5 | 11 | 3.5 |
IHF65-40-200A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 46 | 43 | 4.3 | 7.5 | 3.5 |
IHF65-40-250 | 2900 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 10.1 | 18.5 | 3.5 |
IHF65-40-250A | 2900 | 16.4 | 4.56 | 71 | 36 | 8.8 | 15 | 3.5 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF80-65-125 | 2900 | 35 | 9.72 | 21.5 | 64 | 3.2 | 5.5 | 4.0 |
IHF80-65-125A | 2900 | 31 | 31 | 17 | 62 | 2.3 | 4 | 4.0 |
IHF80-65-160 | 2900 | 35 | 9.72 | 33 | 60 | 5.24 | 11 | 4.0 |
IHF80-65-160A | 2900 | 31 | 31 | 29 | 58 | 4.3 | 7.5 | 4.0 |
IHF80-50-200 | 2900 | 35 | 9.72 | 52 | 52 | 9.53 | 15 | 4.0 |
IHF80-50-200A | 2900 | 31 | 31 | 46 | 50 | 7.35 | 11 | 4.0 |
IHF80-50-250 | 2900 | 35 | 9.72 | 82 | 40 | 19.4 | 30 | 4.0 |
IHF80-50-250A | 2900 | 31 | 31 | 71.5 | 39 | 15.4 | 22 | 4.0 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF100-80-125 | 2900 | 70 | 19.4 | 23 | 70 | 6.26 | 11 | 5.0 |
IHF100-80-125A | 2900 | 62.6 | 17.4 | 18 | 68 | 4.5 | 7.5 | 5.0 |
IHF100-80-160 | 2900 | 70 | 19.4 | 33 | 68 | 9.53 | 15 | 5.0 |
IHF100-80-160A | 2900 | 65.4 | 18.2 | 32 | 66 | 8.6 | 11 | 5.0 |
IHF100-65-200 | 2900 | 70 | 19.4 | 52 | 64 | 15.5 | 30 | 5.0 |
IHF100-65-200A | 2900 | 65.4 | 18.2 | 46 | 63 | 13 | 22 | 5.0 |
IHF100-65-250 | 2900 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 26.6 | 45 | 4.0 |
IHF100-65-250A | 2900 | 65.4 | 18.2 | 76.5 | 60 | 20.25 | 37 | 4.5 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF32-25-125 | 1450 | 1.75 | 0.49 | 5.25 | 37 | 0.068 | 0.75 | 2.3 |
IHF32-25-160 | 1450 | 1.75 | 0.49 | 8.25 | 30 | 0.131 | 0.75 | 2.3 |
IHF40-32-125 | 1450 | 2.2 | 0.6 | 5.25 | 37 | 0.085 | 0.75 | 2.5 |
IHF40-32-160 | 1450 | 2.2 | 0.6 | 8.25 | 33 | 0.14 | 0.75 | 2.5 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF50-32-125 | 1450 | 4.4 | 1.2 | 5.37 | 37 | 0.17 | 0.75 | 3.0 |
IHF50-32-160 | 1450 | 4.4 | 1.2 | 8.25 | 31 | 0.31 | 0.75 | 3.0 |
IHF50-32-200 | 1450 | 4.4 | 1.2 | 13 | 25 | 0.62 | 1.5 | 3.0 |
IHF50-32-250 | 1450 | 4.4 | 1.2 | 20.5 | 20 | 1.22 | 2.2 | 3.0 |
IHF65-50-125 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 5.37 | 45 | 0.28 | 0.75 | 3.5 |
IHF65-50-160 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 8.25 | 40 | 0.49 | 1.1 | 3.5 |
IHF65-40-200 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 13 | 36 | 0.86 | 1.5 | 3.5 |
IHF65-40-250 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 20.5 | 32 | 1.52 | 3 | 3.5 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
IHF80-65-125 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 5.37 | 54 | 0.47 | 1.1 | 4.0 |
IHF80-65-160 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 8.25 | 50 | 0.78 | 1.5 | 4.0 |
IHF80-50-200 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 13 | 51 | 1.21 | 3 | 4.0 |
IHF80-50-250 | 1450 | 17.5 | 4.86 | 20.5 | 40 | 2.4 | 4 | 4.0 |
IHF100-80-125 | 1450 | 35 | 9.72 | 5.75 | 65 | 0.85 | 1.5 | 4.5 |
IHF100-80-160 | 1450 | 35 | 9.72 | 8.5 | 60 | 1.35 | 2.2 | 4.5 |
IHF100-65-200 | 1450 | 35 | 9.72 | 13 | 60 | 2.06 | 4 | 4.5 |
IHF100-65-250 | 1450 | 35 | 9.72 | 21.2 | 58 | 3 | 5.5 | 4.5 |
型号 | 转速 | 流量Q | 扬程 | 效率 | 功率 | 必耐汽蚀余量 | ||
轴功率 | 电机功率 | |||||||
r/min | m3/h | L/s | m | % | KW | KW | m | |
故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |
泵不出液体 | 1.电机转向不对 2.泵体内储液不足 3.吸入管内有空气漏入 | 1.调整转向 2.重新加足液体 3.排除空气体 |
泵不吸液体 | 1.底阀没有打开或堵塞 2.吸程太高或吸入管路太长 3.吸入管路有杂物质堵塞 | 1.校正或更换底阀 2.降低吸程或缩短管路 3.清除堵塞杂物 |
泵流量不足 | 1.叶轮损坏 2.吸入或出口部分被堵塞 3.功率不足转速太低 | 1.更换叶轮 2.清除堵塞杂物 3.检查电机提高转速 |
泵扬程不足 | 1.叶轮损坏 2.输送介质内有空气 3.转速不够 | 1.更换叶轮 2.重新灌注液体或排除空气 3.检查电机提高转速 |
噪音或振动 | 1.泵轴与电机轴不同心 2.底脚螺母松动 3.吸程太高 | 1.校正泵与电机同轴度 2.拧紧底脚螺母 3.降低安装高度 |
轴承温升过高 | 1.轴承损坏 2.润滑脂变质干燥或缺少 | 1.更换 2.更换、加注润滑脂 |
泵泄漏 | 1.机械密封件损坏 2.连接螺栓有松动现象 | 1.更换 2.拧紧各部位螺栓 |
化工泵其它系列产品
ISWHD卧式低转速单级单吸直联管道化工泵
GBL立式浓硫酸化工泵
IH卧式不锈钢单级单吸化工泵
CWB漩涡式磁力化工泵
ISWH卧式单级单吸直联管道化工泵
CQB-G高温磁力化工泵
CQB-F氟塑料磁力化工泵
CQB不锈钢磁力化工泵
CQF氟塑料磁力化工泵
CQ不锈钢磁力化工泵
ZCQ不锈钢磁力自吸化工泵
FY不锈钢液下化工泵
ZWPL不锈钢无堵塞直联式自吸化工泵
ZWP不锈钢无堵塞自吸式化工泵
CQB-L立式管道磁力化工泵
PWF卧式不锈钢悬臂离心化工泵
SL立式玻璃钢化工泵
S型卧式直联玻璃钢化工泵
FPZ增强聚丙烯耐腐蚀自吸化工泵
PF/FP耐腐蚀聚丙烯塑料化工泵
HYL/HYLZ不锈钢自吸耐腐蚀离心化工泵
GBW卧式浓硫酸化工泵
GBF立式衬氟管道化工泵
FZB自吸式氟塑料合金化工泵
FS玻璃钢化工泵
FSB氟塑料合金离心化工泵
QBY气动隔膜化工泵
DBY电动隔膜化工泵
I-1B不锈钢浓浆化工泵
ZXL卧式直联自吸离心化工泵
ZX自吸离心化工泵
AFB卧式不锈钢耐腐蚀离心化工泵
102/103/104/105型塑料化工泵
IHG立式不锈钢管道化工泵
IHF卧式单级单吸氟塑料合金化工泵
G型单螺杆化工泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询