型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | |
m3/h | L/s | m | r/min | KW | |
FS25×25-15 | 2.8 | 0.78 | 16 | 2900 | 0.75 |
FS40×32-20 | 4.4 | 1.22 | 21 | 2900 | 2.2 |
FS40×32-32 | 4.4 | 1.22 | 33 | 2900 | 3 |
FS50×40-16 | 4.36 | 1.20 | 16 | 2900 | 2.2 |
FS50×40-20 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 2900 | 3 |
FS50×32-35 | 8.8 | 2.44 | 35 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-20 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 2900 | 3/4 |
FS65×50-25 | 25 | 7 | 26 | 2900 | 4/5.5 |
FS65×50-32 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-35 | 30 | 8.3 | 35 | 2900 | 7.5/11 |
FS80×65-35A | 25 | 7 | 26 | 2900 | 5.5/7.5 |
FS80×65-30 | 30 | 8.3 | 30 | 2900 | 7.5 |
FS100×80-35 | 56 | 15.5 | 35 | 2900 | 15/22 |
FS100×80-50 | 70 | 19.4 | 54 | 2900 | 22/30 |
故障 | 原因 | 解决方法 |
打不出液体 | 1、吸人管内有空气,进口阻塞 | 1、清理管路,排净空气 |
流量不足 | 1、叶轮损坏 | 1、更换新叶轮 |
扬程不足 | 1、输送介质中含有气体或介质粘度过 | 1、降低介质粘度或增加注灌压力 |
轴端渗漏 | 1、机械密封卡环过松 2、轴端卡环过渡尺寸间隙太大 | 1、旋紧卡环两只内六角螺钉 |
密封泄漏严重 | 1、密封元件材料选用不当 | 1、向供泵单位述明介质情况,配适当动静环 |
泵内有杂音或泵振动 | 1、泵轴与电机轴不同心 | 1、校正泵轴中心 |
化工泵其它系列产品
ISWHD卧式低转速单级单吸直联管道化工泵
GBL立式浓硫酸化工泵
IH卧式不锈钢单级单吸化工泵
CWB漩涡式磁力化工泵
ISWH卧式单级单吸直联管道化工泵
CQB-G高温磁力化工泵
CQB-F氟塑料磁力化工泵
CQB不锈钢磁力化工泵
CQF氟塑料磁力化工泵
CQ不锈钢磁力化工泵
ZCQ不锈钢磁力自吸化工泵
FY不锈钢液下化工泵
ZWPL不锈钢无堵塞直联式自吸化工泵
ZWP不锈钢无堵塞自吸式化工泵
CQB-L立式管道磁力化工泵
PWF卧式不锈钢悬臂离心化工泵
SL立式玻璃钢化工泵
S型卧式直联玻璃钢化工泵
FPZ增强聚丙烯耐腐蚀自吸化工泵
PF/FP耐腐蚀聚丙烯塑料化工泵
HYL/HYLZ不锈钢自吸耐腐蚀离心化工泵
GBW卧式浓硫酸化工泵
GBF立式衬氟管道化工泵
FZB自吸式氟塑料合金化工泵
FS玻璃钢化工泵
FSB氟塑料合金离心化工泵
QBY气动隔膜化工泵
DBY电动隔膜化工泵
I-1B不锈钢浓浆化工泵
ZXL卧式直联自吸离心化工泵
ZX自吸离心化工泵
AFB卧式不锈钢耐腐蚀离心化工泵
102/103/104/105型塑料化工泵
IHG立式不锈钢管道化工泵
IHF卧式单级单吸氟塑料合金化工泵
G型单螺杆化工泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询