| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
1 | 电机 | 9 | 叶轮螺母 | |
2 | 键 | 10 | 塑料密封垫圈 | |
3 | 连接架 | 11 | 出口橡胶垫圈 | |
4 | 泵盖 | 12 | 出水咀 | |
5 | 机械密封 | 13 | 橡胶止回阀 | |
6 | O型橡胶圈 | 14 | 入水咀 | |
7 | 叶轮 | 15 | 螺塞橡胶密封垫圈 | |
8 | 泵体 | 16 | 螺塞 |
| ||||||||||||||||
型号 | 型号 | 功率 | 口径(mm) | 效率 | 扬程H(m) 流量Q(m3/h) | 汽蚀余量 | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25HYL-8 | 25HYL-80 | 0.25 | 25 | 20 | 43 | H | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 7 | 4.5 | |||
40HYL-13 | 40HYL-13D | 0.55 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
40HYL-13A | 40HYL-13AD | 0.75 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
50HYL-18 | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | ||
50HYL-22 | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 | |
50HYL-25 | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
| ||||||||||||||||
型号 | 型号 | 功率 | 口径(mm) | 效率 | 扬程H(m) 流量Q(m3/h) | 汽蚀余量 | ||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
25HYLZ-8 | 25HYLZ-80 | 0.25 | 25 | 20 | 40 | H | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5.5 | ||
25HYLZ-13 | 25HYLZ-13D | 0.55 | 40 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
25HYLZ-13A | 25HYLZ-13AD | 0.75 | 40 | 25 | 40 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 |
40HYLZ-18 | 1.5 | 50 | 40 | 49 | H | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 4 | |
50HYLZ-20 | 2.2 | 50 | 40 | 50 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
50HYLZ-22 | 3 | 50 | 40 | 5A0 | H | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | |
50HYLZ-25 | 3 | 50 | 50 | 50 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 4 | ||
自吸泵其它系列产品
WFB立式无密封自控自吸泵
FPZ增强聚丙烯耐腐蚀自吸泵
JMZ自吸酒泵
HYLZ不锈钢耐腐蚀离心化工自吸泵
FZB氟塑料合金化工自吸泵
ZCQ不锈钢磁力自吸泵
CYZ-A卧式输油自吸泵
ZX清水离心自吸泵
ZW无堵塞排污自吸泵
ZWL无堵塞直联式自吸泵
ZXL卧式直联清水离心自吸泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询