| |||||||||||
1 | 出料口 | 2 | 拉杆 | 3 | 定子 | 4 | 螺杆轴 | 5 | 万向节总成 | 6 | 吸入口 |
7 | 连节轴 | 8 | 填料座 | 9 | 填料压盖 | 10 | 轴承座 | 11 | 轴承盖 | 12 | 电动机 |
13 | 连轴器 | 14 | 轴套 | 15 | 轴承 | 16 | 传动轴 | 17 | 底座 | ||
型 号 | 转速 | 流量 | 压力 | 电机 | 扬程 | 进口 | 出口 | 允许颗粒直径 | 允许维修长度 |
G20-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 60 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 60 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 1.5 | 60 | 32 | 25 | 2 | 30 |
G25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 2.2 | 120 | 32 | 25 | 2 | 30 |
G30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 2.2 | 60 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
G30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 3.0 | 120 | 50 | 40 | 2.5 | 35 |
G35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 3.0 | 60 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 4.0 | 120 | 65 | 50 | 3 | 40 |
G40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 4.0 | 60 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 5.5 | 120 | 80 | 65 | 3.8 | 45 |
G50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 5.5 | 60 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 7.5 | 120 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 11 | 60 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 15 | 120 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G70-1 | 960 | 45 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 125 | 8 | 70 |
G70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 18.5 | 120 | 150 | 125 | 8 | 70 |
G85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 15 | 60 | 150 | 150 | 10 | 80 |
G105-1 | 500 | 100 | 0.6 | 22 | 60 | 200 | 200 | 15 | 110 |
G135-1 | 400 | 150 | 0.6 | 37 | 60 | 250 | 250 | 20 | 150 |
故障 | 原因 | 排除方法 |
1、泵不能起动 | a、新泵转、定子配合过紧b、电压、电流太低c、介质粘度过高 | a、用工具人力帮助转动几圈b、检查、调整c、稀释料液 |
a、旋转方向不对b、吸入管路有问题c、介质粘度过高d、转、定子损坏或传动部件损坏e、泵内导物堵塞 | a、调整方向b、检查泄漏,打开进出口阀门c、稀释料液d、检查更换c、排除更换 | |
3、流量达不到 | a、管路泄漏b、阀门未全部打开或局部堵塞c、转速太低d、转、定子磨损 | a、检查修理管路b、打开全部阀门、排除堵塞物c、调整转速d、更换损坏另件 |
4、压力达不到 | a、转子、定子磨损 | a、更换转、定子 |
5、电机过热 | a、电机故障b、出口压力过高,电机超载c、定子烧坏或粘在转子上 | a、检查电机、电压、电流、电频b、检查扬程,开足出口阀门,排除阻塞c、更换损坏件 |
6、流量压力急剧下降 | a、管道突然堵塞或泄漏b、定子磨损恶劣c、液体粘度突然改变d、电压突然下降 | 参照以下几项,逐项排除 |
7、轴密封处大量泄漏液体 | a、软填料磨损b、机械密封损坏 | a、压紧或更换填料b、修复或更换 |
螺杆泵其它系列产品
G型单螺杆泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询