|
| QJB潜水搅伴机在额定电压为380V,频率为50HZ的性能参数如下表: | ||||||
型号 | 电机功率 | 额定电流 | 叶轮转速 | 叶轮直径 | 推力 | 重量 |
KW | A | r/min | mm | N | Kg | |
QJB0.85/8-260/3-740/S | 0.85 | 3.2 | 740 | 260 | 163 | 55/65 |
QJB1.5/6-260/3-980/S | 1.5 | 4 | 980 | 260 | 290 | 55/65 |
QJB2.2/8-320/3-740/S | 2.2 | 5.9 | 740 | 320 | 582 | 88/93 |
QJB4/6-320/3-960/S | 4 | 10.3 | 960 | 320 | 609 | 88/93 |
QJB1.5/8-400/3-740/S | 1.5 | 5.2 | 740 | 400 | 600 | 74/82 |
QJB2.5/8-400/3-740/S | 2.5 | 7 | 740 | 400 | 800 | 74/82 |
QJB3/8-400/3-740/S | 3 | 8.6 | 740 | 400 | 920 | 74/82 |
QJB4/6-400/3-980/S | 4 | 10.3 | 980 | 400 | 1200 | 74/82 |
QJB4/12-620/3-480/S | 4 | 14 | 480 | 620 | 1400 | 190/206 |
QJB5/12-620/3-480/S | 5 | 18.2 | 480 | 620 | 1800 | 196/212 |
QJB7.5/12-620/3-480/S | 7.5 | 28 | 480 | 620 | 2600 | 240/256 |
QJB10/12-620/3-480/S | 10 | 32 | 480 | 620 | 3300 | 250/266 |
| 注:1、上表混合搅拌系列中,“重量”一列所标的数值为含导流罩的重量; 2、电机绕组绝缘等级:F级,防护等级:IP68,电机工作制式:24小时连续工作。 | ||||||
水泵配套其它系列产品
阀门-球阀
阀门-止回阀
阀门-闸阀
过滤器-Y型过滤器
阀门-底阀
水泵隔震垫,水泵基础隔震垫,水泵橡胶隔震垫,橡胶隔震垫,
YE3系列高效率三相异步电动机
ZKG不锈钢真空引水罐
阀门-手动蝶阀,不锈钢手动蝶阀-对夹式手动蝶阀,手柄蝶阀,软密封手动蝶阀
WLG不锈钢无负压稳流罐
ZKG真空引水罐
QJB 潜水搅伴机
QXB离心式潜水曝气机
QDT 低速推流器
SQL隔膜式气压罐
W水力喷射器
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询