| 1.电机由定子转子、机壳和上下轴承座五大部分组成。 定子绕组采用了耐水尼龙电磁线,上下轴承各具有一个轴承室,轴承。 2.定转子表面和其他非配合表面部分分别涂覆了特殊优质耐水材料。 3.该泵采用自动进水结构,使电机散热达到优。 4.泵体由叶轮、导流体和进水节组成,装在电机上部。 水泵由锥形套(或键)锁紧在电机外伸轴的上端,水泵出水口配备专用法兰盘。 5.当电机接通380V电源后,定子便产生旋转磁场,使转子转动,从而带动叶轮旋转, 叶轮对水产生压力后,通过导流体从水管流出 |
| 序号 | 名称 |
1 | 出水口 | ||
2 | 橡胶轴承 | ||
3 | 锥形套 | ||
4 | 上导流壳 | ||
5 | 泵轴 | ||
6 | 导流壳 | ||
7 | 叶轮 | ||
8 | 联轴器 | ||
9 | 注水螺塞 | ||
10 | 进水节 | ||
11 | 上导轴承座 | ||
12 | 转子 | ||
13 | 定子 | ||
14 | 下导轴承座 | ||
15 | 止推轴承座 | ||
16 | 底盖 | ||
17 | 放水螺塞 |
型号 | 流量(m3/h) | 扬程 (m) | 功率(kw) | 电压(v) | 外径 (mm) | 水泵高度 (mm) |
QSP(F)10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP(F)10-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 380 | 150 | 420 |
QSP(F)10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP(F)15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP(F)25-6-0.75 | 25 | 6 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP(F)10-13-0.75 | 10 | 13 | 0.75 | 380 | 168 | 440 |
QSP(F)25-9-1.1 | 25 | 9 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP(F)40-6-1.1 | 40 | 6 | 1.1 | 380 | 168 | 460 |
QSP(F)15-14-1.1 | 15 | 14 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP(F)65-5-1.1 | 65 | 5 | 1.1 | 380 | 150 | 460 |
QSP(F)25-12-1.5 | 25 | 12 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP(F)40-8-1.5 | 40 | 8 | 1.5 | 380 | 168 | 460 |
QSP(F)15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP(F)20-20-2.2 | 20 | 20 | 2.2 | 380 | 168 | 535 |
QSP(F)25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP(F)40-13-2.2 | 40 | 13 | 2.2 | 380 | 168 | 560 |
QSP(F)65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 380 | 168 | 570 |
QSP(F)40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP(F)40-18-3 | 40 | 18 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP(F)45-16-3 | 45 | 16 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP(F)25-25-3 | 25 | 25 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP(F)32-20-3 | 32 | 20 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP(F)50-13-3 | 50 | 13 | 3 | 380 | 168 | 530 |
QSP(F)65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 380 | 168 | 610 |
QSP(F)15-36/2-3 | 15 | 36 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP(F)30-25/2-3 | 30 | 25 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP(F)20-30/2-3 | 20 | 30 | 3 | 380 | 168 | 640 |
QSP(F)15-40/3-3 | 15 | 40 | 3 | 380 | 168 | 750 |
QSP(F)40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP(F)40-24-4 | 40 | 24 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP(F)65-13-4 | 65 | 13 | 4 | 380 | 168 | 600 |
QSP(F)80-10-4 | 80 | 10 | 4 | 380 | 168 | 610 |
QSP(F)100-7-4 | 100 | 7 | 4 | 380 | 184 | 650 |
QSP(F)25-36/2-4 | 25 | 36 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP(F)15-45/3-4 | 15 | 45 | 4 | 380 | 168 | 810 |
QSP(F)15-52/4-4 | 15 | 52 | 4 | 380 | 168 | 920 |
QSP(F)20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP(F)30-26/2-4 | 30 | 26 | 4 | 380 | 168 | 700 |
QSP(F)40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 380 | 225 | 620 |
QSP(F)45-25-5.5 | 45 | 25 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP(F)60-20-5.5 | 60 | 20 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP(F)65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 380 | 184 | 620 |
QSP(F)120-10-5.5 | 120 | 10 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP(F)200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP(F)220-5-5.5 | 220 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP(F)250-5-5.5 | 250 | 5 | 5.5 | 380 | 205 | 760 |
QSP(F)40-30/2-5.5 | 40 | 30 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP(F)30-36/2-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | 380 | 168 | 740 |
QSP(F)30-40/3-5.5 | 30 | 40 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP(F)20-50/3-5.5 | 20 | 50 | 5.5 | 380 | 168 | 840 |
QSP(F)20-54/4-5.5 | 20 | 54 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP(F)15-65/4-5.5 | 15 | 65 | 5.5 | 380 | 168 | 950 |
QSP(F)65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP(F)80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 380 | 184 | 740 |
QSP(F)100-17-7.5 | 100 | 7 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP(F)150-8-7.5 | 150 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP(F)250-8-7.5 | 250 | 8 | 7.5 | 380 | 205 | 780 |
QSP(F)40-40/2-7.5 | 40 | 40 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP(F)80-24/2-7.5 | 80 | 24 | 7.5 | 380 | 184 | 880 |
QSP(F)30-54/3-7.5 | 30 | 54 | 7.5 | 380 | 184 | 940 |
QSP(F)25-65/3-7.5 | 25 | 65 | 7.5 | 380 | 184 | 945 |
QSP(F)50-36/2-7.5 | 50 | 36 | 7.5 | 380 | 184 | 850 |
QSP(F)20-78/6-7.5 | 20 | 78 | 7.5 | 380 | 184 | 1360 |
QSP(F)120-18/2-7.5 | 120 | 18 | 7.5 | 380 | 205 | 880 |
一般故障 | 发生原因 | 消除方法 |
启动不出水 | 1、单项运行即:有导线断相或启动设备断线等现象 2、电压太低 3、轴承损坏卡死 4、泵内有异物卡死 | a、修复线路 b、调整电压 c、修复或更换 d、消除异物 |
不出水 | 1、泵进水口露出水面 2、泵进水口露出水面 3、电泵反转 4、输水管严重泄露或堵塞 5、进水节与叶轮磨损泄露严重 6、实际使用扬程太高 | a、使电泵潜水半米以下 b、消除井内杂物 c、调相 d、 清除异物 修复管道 e、更换零件 f、选用适当扬程的电泵 |
电机绕组烧毁 | 1、保护设备失灵或额定电流值过大,而且使用电流过大 2、单相运转 3、电机陷入泥沙之中 4、电机内缺水 5、轴承损坏 | a、修复保护设备 b、检查线路及有关设备 c、调整电泵位置 d、必须灌满清水 e、更换轴承 |
保护开关频繁跳闸 | 1、电泵超载 2、开关整定电流值大小 3、三相电压不平衡 4、绕组烧坏 5、轴承损坏卡死 | a、按电流过大查明修复 b、整定适当电流 c、调整电源电压 d、更换绕组 e、更换轴承 |
电流不稳和过载 | 1、使用扬程过低,流量偏大 2、水位下降,间断出水 3、轴承损坏,定转子相擦 4、轴承或上下轴承座不同心 | a、调整电泵达到额定扬程 b、降低泵位至水面半米以下 c、更换轴承 d、调整及修复 |
机组绝缘对地小于0.5兆欧 | 1、电缆擦破 2、接头密封受损 3、电磁线绝缘下降或破损 | a、找出破处进行包扎 b、将接头重新包扎密封 c、更换绕组 |
机组转动 | 1、电机转子,泵转动部分不平衡 2、轴承磨损 3、轴弯 4、紧固、螺栓松动 | a、校平衡 b、更换 c、调直 d、拧紧螺栓 |
潜水泵其它系列产品
QDT低速推流器
QXB潜水离心式曝气机
QJB潜水搅伴机
QXN内装式工程潜水泵
QSP喷泉潜水泵
QS充水湿式多级潜水泵
QY充油式潜水泵
QJ深井潜水泵
QDX潜水电泵
WQK/QG无堵塞切割绞刀式潜水泵
JYWQ自动搅匀排污潜水泵
WQ/QW无堵塞排污潜水泵
AS无堵塞切割撕裂式潜水泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询