型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 允许汽蚀余量 | 泵效率 | 功率 | 泵重量 | 口径 | |
轴功率 | 配带功率 | 吸入 | |||||||
m3/h | m | r/min | m | % | kw | kg | mm | ||
1PN | 7.2 | 14 | 1430 | 0.53 | 21 | 1.3 | 3 | 120 | 50 |
12 | 13 | 30 | 1.41 | ||||||
16 | 12 | 35 | 1.5 | ||||||
2PN | 30 | 22 | 1450 | 1.32 | 33 | 5.45 | 11 | 150 | 96 |
47 | 19 | 39 | 6.25 | ||||||
58 | 17 | 39 | 6.9 | ||||||
2PNL | 30 | 22 | 1450 | 1.32 | 33 | 5.45 | 11 | 250 | 62 |
47 | 19 | 39 | 6.25 | ||||||
58 | 17 | 39 | 6.9 | ||||||
3PNL | 54 | 26 | 1470 | 2.35 | 32 | 12 | 22 | 450 | 125 |
108 | 21 | 42 | 14.7 | ||||||
151 | 15 | 37 | 16.7 | ||||||
现象 | 产生原因 | 排除方法 |
轴功率大 | 叶轮和护板发生摩擦 | 调整叶轮和护板的间隙 |
扬程不够 | 1、叶轮和护板的间隙过大 2、大块颗粒堵塞叶轮流道 | 1、调整叶轮和护板的间隙,如调整后还有达不到的要求,就得更换叶轮和护板 2、拆进水管部份,将大块颗粒清除 |
轴承过热 | 1、润滑油太多或太少 2、有种有杂质 3、轴承磨损 | 1、适用润滑油保持在油标规定油位 2、更换新油 3、更换新轴承 |
工作中震动 | 1、更换新叶轮 2、更换新油或是更换新轴承 3、增加进量或是附加清水 | |
填料泄露 | 1、水封管中没有水 2、填料磨损 | 1、检查水填装置,引压力水注入填料 2、更换新填料 |
泥浆泵其它系列产品
PN、PNL型泥浆泵
LWB泥浆泵
NL立式泥浆泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询