型号 | 流量(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | 配用功率N(Kw) | 许通过固体物直径(mm) | 出水口径(mm) | 重量(kg) |
50LWB-7 | 12 | 7 | 2800 | 0.75 | 30 | 50 | 25 |
50LWB-10 | 7 | 10 | 2800 | 0.75 | 30 | 50 | 25 |
65LWB-7 | 16 | 7 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
65LWB-7 | 24 | 6 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
65LWB-7 | 30 | 5 | 1450 | 1.5 | 35 | 62.5 | 35 |
80LWB-9 | 35 | 9.5 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
80LWB-9 | 45 | 9 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
80LWB-9 | 52 | 8.5 | 1450 | 3.0 | 50 | 75 | 42 |
100LWB-10 | 45 | 10.5 | 1450 | 7.5 | 60 | 100 | 55 |
泥浆泵其它系列产品
PN、PNL型泥浆泵
LWB泥浆泵
NL立式泥浆泵
通过手机号验证后将自动下载
短信验证码已发送,可能会有延后请耐心等待
输入手机号我们将及时与您取得联系
上海海洋泵阀制造有限公司提示您:
点击立刻咨询